描述
一)主要性能:
1. 自动焊接治具追频;
2. 8级焊接分阶控制,适应不同产品材料特性;
3. 焊接控制模式:时间模式和深度模式;
4. 80组焊接参数储存;
5. 焊接结果判断;
6. 多功能界面控制系统,实现设备安全,设置,管理,监控等功能;
7. 高精伺服液压系统,快速,稳定,安静,延长液压油使用寿命;
8. 云服务系统实现远程服务,提高服务效率,降低设备服务成本。
二)主要规格参数
| Model(型号) | ZB-SF515 |
| VibratIon Head(震动头部组) | |
| Weight upper tool上治具尺寸 | 15 Kg |
| Welding area(approx. / for PP)最大焊接面 | 50㎠ |
| Amplitude(peak to peak)振幅范围 | 0.5∼1.8 mm |
| Frequency频率 | 230∼280 Hz |
| Spring Quantity弹簧数量 | 2 |
| Magnetic Quantity磁铁数量 | 1 |
| Machine机身 | |
| Machine Size : Width宽 | 1650 mm |
| Depth深 | 960 mm |
| Height高 | 1990 mm |
| Front Door Opening : Width门宽 | 800 mm |
| Height门高 | 540 mm |
| Drive Platen/upper : Width驱动板宽 | 360 mm |
| Depth驱动板深 | 310 mm |
| Lift Table Size : Width升降台宽 | 1200 mm |
| Depth升降台深 | 500 mm |
| Table stroke/Max.升降台行程 | 300 mm |
| Max. distance between lift table/最大空间高度 | 500 mm |
| VibratIon head | |
| Table speed升降速度 | 250mm/s |
| Clamp force压力 | 8KN |
| Weight重量 | ≒1,500 kg |
| Sound pressure level隔音标准 | <=85db |
| Electrical电器 | |
| Main voltage(3P)/In put电压输入 | AC380V ,440V |
| Power consumption功耗 | 6 KVA |
| Maximum Power/Out Put功率输出 | 5.5 Kw |
| Control Voltage控制电压 | DC 24V |
三)设备尺寸

